Værdata april 2023

Dato/tid TemperaturTrykkKommentar
Lørdag 1. april, kl.08.00– 14°C1015 mbarKlart
Søndag 2. april, kl.09.00– 11°C1029 mbarKlart
Mandag 3. april, kl.09.05– 9°C1031 mbarKlart (Maurvangen)
Tirsdag 4. april, kl.08.00– 2°C1030 mbarLettskyet
Onsdag 5. april, kl.08.35– 6°C1025 mbarKlart
Torsdag 6. april, kl.09.00– 1°C1021 mbarSkyet
Fredag 7. april, kl.07.25– 8°C1026 mbarKlart
Lørdag 8. april, kl.08.40– 5°C1034 mbarKlart (påskeaften)
Søndag 9. april, kl.10.00 0°C1031 mbarKlart
Mandag 10. april, kl.08.25 1°C1021 mbarLett snø
Tirsdag 11. april, kl.05.05 0°C1006 mbarSkyet
Onsdag 12. april, kl.06.50 1°C1004 mbarSkyet
Torsdag 13. april, kl.06.55 1°C1007 mbarOppholdsvær
Fredag 14. april, kl.06.55 1°C1013 mbarOppholdsvær
Lørdag 15. april, kl.08.55 2°C1022 mbarSnø
Søndag 16. april, kl.08.35 1°C1026 mbarTåke
Mandag 17. april, kl.07.00 -3°C1033 mbarKlart
Tirsdag 18. april, kl.06.45 -3°C1041 mbarKlart
Onsdag 19. april, kl.06.55 -3°C1041 mbarKlart
Torsdag 20. april, kl.06.55 -3°C1036 mbarKlart
Fredag 21. april, kl.04.55 -2°C1031 mbarKlart
Lørdag 22. april, kl.England
Søndag 23. april, kl.England
Mandag 24. april, kl.England
Tirsdag 25. april, kl.06.50 0°C1001 mbarSludd
Onsdag 26. april, kl.07.00 0°C1002 mbarOppholdsvær
Torsdag 27. april, kl.06.45 1°C1005 mbarOppholdsvær
Fredag 28. april, kl.06.55– 4°C1016 mbarKlart
Lørdag 29. april, kl.Hokksund
Søndag 30. april, kl.Hokksund