Dato | Klokkeslett | Temperatur | Trykk | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Torsdag 1. juni | 06.40 | 6°C | 1390 mbar | Delvis skyet |
Fredag 2. juni | 06.55 | 0°C | 1026 mbar | Klart |
Lørdag 3. juni | 08.45 | 10°C | 1020 mbar | Maurvangen |
Søndag 4. juni | 09.40 | 11°C | 1024 mbar | Maurvangen |
Mandag 5. juni | 06.45 | 3°C | 1022 mbar | Klart |
Tirsdag 6. juni | 07.10 | 6°C | 1022 mbar | Klart |
Onsdag 7. juni | 06.45 | 3°C | 1023 mbar | Klart |
Torsdag 8. juni | 06.50 | 5°C | 1022 mbar | Klart |
Fredag 9. juni | 06.45 | 3°C | 1025 mbar | Klart |
Lørdag 10. juni | 08.30 | 12°C | 1027 mbar | Lettskyet |
Søndag 11. juni | 09.00 | 14°C | 1026 mbar | Klart |
Mandag 12. juni | 06.55 | 8°C | 1025 mbar | Lettskyet |
Tirsdag 13. juni | 07.10 | 14°C | 1024 mbar | Lettskyet |
Onsdag 14. juni | 06.40 | 9°C | 1025 mbar | Klart |
Torsdag 15. juni | 06.45 | 14°C | 1025 mbar | Lettskyet |
Fredag 16. juni | 06.50 | 11°C | 1021 mbar | Klart |
Lørdag 17. juni | 09.00 | 15°C | 1020 mbar | Maurvangen |
Søndag 18. juni | 09.05 | 15°C | 1022 mbar | Maurvangen |
Mandag 19. juni | 07.45 | 13°C | 1018 mbar | Regnvær |
Tirsdag 20. juni | 08.10 | 14°C | 1016 mbar | Overskyet |
Onsdag 21. juni | 08.35 | 18°C | 1013 mbar | Skyet |
Torsdag 22. juni | 08.25 | 15°C | 1011 mbar | Lettskyet |
Fredag 23. juni | 07.55 | 11°C | 1017 mbar | Lettskyet |
Lørdag 24. juni | 07.30 | 9°C | 1021 mbar | Lettskyet |
Søndag 25. juni | 10.00 | 20°C | 1020 mbar | Klart |
Mandag 26. juni | 08.25 | 16°C | 1014 mbar | Klart |
Tirsdag 27. juni | 09.10 | 15°C | 1011 mbar | Maurvangen |
Onsdag 28. juni | 08.45 | 14°C | 1015 mbar | Maurvangen |
Torsdag 29. juni | 07.25 | 15°C | 1010 mbar | Overskyet |
Fredag 30. juni | 08.10 | 12°C | 1003 mbar | Overskyet (mer enn 50 mm regn i natt!) |
Arkiv
Meta